Aizsardzība un viegla tīrīšana: slēgtā, gludā virsma novērš saskari ar elektrību un motoru.
Vairāk informācijasSpēcīgs un kluss: Abpusēji radiālie ventilatori efektīvi pievada un nosūcgaisu un darbojas klusi.
Vairāk informācijasIedarbīgs uz smakām: aktīvās ogles vienreizējais filtrs ir regulāri jāmaina.
Vairāk informācijasEfektīvs un optiski pievilcīgs: laba tauku atdalīšana un vienkārša mazgāšana trauku mašīnā.
Vairāk informācijasSkaidras formas, vieda tehnoloģija: Jūs varat izvēlēties dažādas konstrukcijas un aprīkojuma variantus.
Vairāk informācijasArī lietotāja kļūdaina darbība neapdraud drošību: Pēc 10 stundām tvaika nosūcējs automātiski izslēdzas.
Vairāk informācijasNokrišanas gadījumā: ja stikls saplīst, tas sadalās daudzos sīkos gabaliņos bez asām malām.
Vairāk informācijas"Miele" tvaika nosūcēju izcilās īpašības: precīzas kontūras un rūpīgi izveidoti savienojumi.
Vairāk informācijasKnow-how un attīstītā amatniecība: katrā tvaika nosūcējā ieguldītas īpašas rūpes no projektēšanas līdz ražošanai.
Vairāk informācijasKonstrukcijas veids | |
---|---|
Sienas tvaika nosūcējs | jā |
Dizains | |
Krāsa | Obisidiāna melna |
Darbības režīmi | |
Gaisa plūsmas veids | Pārveidojams |
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs | DKF25-1 |
Lietotāja ērtības | |
Elektroniskā vadība | jā |
Skārientaustiņi | jā |
Enerģijas līmeņi (skaits norādīts, neiekļaujot intensīva režīma līmeni) | 3 |
Intensīva režīma līmenis | jā |
Apkopes ērtums | |
“CleanCover” | jā |
Efektivitāte un ilgtspēja | |
Enerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā | 70,4 |
Filtrēšanas sistēma | |
Mazgāšanai trauku mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda metāla tauku filtru skaits | 1 |
Apgaismojums | |
LED | jā |
Skaits x W | 2 x 4,5 W |
Apgaismojuma spilgtums, Lx | 380 |
Krāsas temperatūra, K | 3.500 |
Ventilators | |
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu | jā |
Maiņstrāvas motors (AC motors) | jā |
Gaisa caurplūdes jauda gaisa nosūkšanas režīmā ar maksimālo gaisa izplūdes kanāla šķērsgriezumu (neattiecas uz variantu ar ārējo ventilatoru) | |
Gaisa caurplūdes jauda, 1. darbības līmenis (m³/h) | 200 |
Gaisa caurplūdes jauda, 2. darbības līmenis (m³/h) | 300 |
Gaisa caurplūdes jauda, 3. darbības līmenis (m³/h) | 400 |
Gaisa caurplūdes jauda, intensīva režīma līmenis (m³/h) | 650 |
Trokšņa jauda, 1. darbības līmenis (dB(A) re1pW) | 40 |
Trokšņa jauda, 2. darbības līmenis (dB(A) re1pW) | 48 |
Trokšņa jauda, 3. darbības līmenis (dB(A) re1pW) | 54 |
Trokšņa jauda, intensīvā pakāpe (dB(A) re1pW) | 66 |
Skaņas spiediens, 1. darbības līmenis (dB(A) re20µPa) | 25 |
Skaņas spiediens, 2. darbības līmenis (dB(A) re20µPa) | 33 |
Skaņas spiediens, 3. darbības līmenis (dB(A) re20µPa) | 39 |
Skaņas spiediens, intensīva režīma līmenis (dB(A) re20µPa) | 51 |
Gaisa caurplūdes jauda gaisa recirkulācijas režīmā | |
Gaisa caurplūdes jauda, 1. darbības līmenis (m³/h) | 120 |
Gaisa caurplūdes jauda, 2. darbības līmenis (m³/h) | 220 |
Gaisa caurplūdes jauda, 3. darbības līmenis (m³/h) | 320 |
Gaisa caurplūdes jauda, intensīva režīma līmenis (m³/h) | 520 |
Trokšņa jauda, 1. darbības līmenis (dB(A) re1pW) | 48 |
Trokšņa jauda, 2. darbības līmenis (dB(A) re1pW) | 55 |
Trokšņa jauda, 3. darbības līmenis (dB(A) re1pW) | 62 |
Trokšņa jauda, intensīvā pakāpe (dB(A) re1pW) | 71 |
Skaņas spiediens, 1. darbības līmenis (dB(A) re20µPa) | 33 |
Skaņas spiediens, 2. darbības līmenis (dB(A) re20µPa) | 41 |
Skaņas spiediens, 3. darbības līmenis (dB(A) re20µPa) | 47 |
Trokšņa jauda, intensīvā pakāpe (dB(A) re1pW) | 56 |
Drošība | |
Aizsargizslēgšana | jā |
Vienas loksnes drošības stikls (ESG) | jā |
Tehniskie parametri | |
Kopējais nosūcēja augstums gaisa nosūkšanas un ārējā ventilatora režīmā, mm | 547 |
Kopējais nosūcēja augstums gaisa cirkulācijas režīmā, mm | 547 |
Tvaika nosūcēja pārsega platums, mm | 898 |
Tvaika nosūcēja pārsega augstums, mm | 547 |
Tvaika nosūcēja pārsega dziļums, mm | 523 |
Minimālais attālums līdz elektriskai plīts virsmai, mm | 450 |
Minimālais attālums līdz gāzes plīts virsmai (maks. 12,6 kW kopējā jauda, degļi ≤ 4,5 kW), mm | 650 |
Neto svars, kg | 20,0 |
Barošanas kabeļa garums, m | 1,5 |
Kontaktdakša ar zemējumu | jā |
Stacionārs savienojums | jā |
Kopējā pieslēgtā elektriskā slodze, kW | 0,21 |
Spriegums (V) | 230 |
Drošinātāji, A | 10 |
Frekvence, Hz | 50 |
Fāzu skaits | 1 |
Norādījumi par montāžu | |
Nosūkšanas savienojums augšā | jā |
Nosūkšanas savienojums augšā un aizmugurē | jā |
Gaisa novadīšanas īscaurules diametrs, mm | 150 |
Piegādātie piederumi | |
Pretatplūdes vārsts | jā |
Apraksts | Format | Download |
---|---|---|
Lietošanas pamācība | Download |